BINDER CB60 CO2 Kullanım Kutusu
Ürün tanıtımı:
Sıcaklık aralığı: Çevre sıcaklığı artı 7 ℃ ila 60 ℃
Nem aralığı: %95'e kadar göre nem
İsteğe bağlı O2 ayarlama aralığı: 0.2-20 Vol.-% O2 veya 10-95 Vol.-% O2 (Versiyon O, GO)
180 ℃ sıcak hava ile otomatik sterilizasyon
5, kondensasyon koruması ile Petri tabağı nemlendirme sistemi
6. Venturi etkisi ile CO2 karışık gaz nozülü
7. Sıcak hava sterilizasyonu için kızılötesi teknoloji kullanan CO2 sensörü
8. LCD renkli ekran üzerinden görüntüleme
9. Kilitlenebilir kapı kolu
Güvenlik camından (ESG) yapılmış kapalı iç kapı
11. Paslanmaz çelikten yapılmış dikişsiz derin iç boşluk
12. Paslanmaz çelikten yapılmış 2 delikli raf
13. Yıklanma adaptörü kullanarak yığınlanabilir cihazlar
14. Optik ve ses alarmı ile hata tanıma sistemi
15. Bilgisayar arayüzü: Ethernet
İç ölçüm kaydı ve USB arayüzü
17. Sıfır voltaj alarm teması
Teknik parametreler:
Ürün Modeli | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
Model Seçimi | Standart | 4 parçalı çıkarılabilir iç kapı | Şerit O2Düzenleme | Şerit O2Ayarlanabilir ve 4 parçalı çıkarılabilir iç kapı | Standart | 4 parçalı çıkarılabilir iç kapı | Şerit O2Düzenleme | Şerit O2Ayarlanabilir ve 4 parçalı çıkarılabilir iç kapı |
Ürün Kodu | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
Ölçüm | ||||||||
İç hacim [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ekipmanın net ağırlığı (boş yük) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
Maksimum Toplam Yük [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Her bölme için maksimum yük [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ek parçalar ve bağlantılar için gövde boyutu dahil değildir | ||||||||
Genişlik Net Ağırlık [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Yükseklik Net Ağırlık [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Derinlik Net Ağırlık [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Duvar mesafesi Yan [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Duvar mesafesi Arka [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
İç Boyutlar | ||||||||
Genişlik [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Yükseklik [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Derinlik [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Kapı sayısı | ||||||||
İç Kapı | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Dış kapı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Çevre ile ilgili veriler | ||||||||
Enerji tüketimi 37 ℃ [Wh / h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Yazılım | ||||||||
Bölüm sayısı (saat / maksimum) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Sıcaklık Performansı Verileri | ||||||||
Sıcaklık aralığı İç sıcaklığın üzerinde 7 ℃ ila [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sıcaklık sapması 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Sıcaklık dalgalanması 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 saniye kapı açıldıktan sonra kurtarma süresi 37 ℃ [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
İklim Performansı Verileri | ||||||||
Nem Aralığı [% Bağımsal Nem] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2Veriler | ||||||||
CO2Aralığı [Vol.-% CO]2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO2Ölçüm Teknolojisi | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO230 saniye kapı açıldıktan sonra kurtarma süresi 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Elektrik Verileri | ||||||||
Nominal voltaj [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Güç Frekansı [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Nominal güç [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekipman Sigortası [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Faza (Nominal Voltaj) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O2Veriler | ||||||||
Standart O2Ayarlama Aralığı: O2Aralığı [Vol.-% O]2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
Seçim O2Ayarlama Aralığı: O2Aralığı [Vol.-% O]2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O230 saniye kapı açıldıktan sonra kurtarma süresi içinde 5 Vol.-% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
Tüm teknik veriler yalnızca 22 ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ± 10% güç voltajı dalgalanmalarında standart özelliklerde yüklenmemiş cihazlar için geçerlidir. Sıcaklık verileri BINDER fabrika standardına ve DIN 12880:2007 uygun olarak belirlenir ve odanın iç yüksekliği, genişliği ve derinliği için önerilen duvar boşluklarının %10'una uygulanır. Seri cihazları için tüm veriler tipik ortalamalardır. Teknik değişiklikler hakkı saklıdır.