Binder ED260 Kurutma Kutusu
Ürün tanıtımı:
Sıcaklık aralığı: Çevre sıcaklığı artı 5 ℃ ila 300 ℃
2. Pazarda yaygın cihazlardan %30'a kadar enerji tasarrufu
3. APT.line Kullanımı ™ Teknoloji daha yüksek sıcaklık hassasiyeti sağlar
4. Doğal iletişim
5. LCD monitörlü denetleyici
6. Egzoz valfı mekanik kontrol
7, 2 krom kaplamalı fiş
Entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenliği cihazı, optik alarm ile seviye 2 (DIN 12880)
9, ergonomik kolu tasarımı
Veri kaydetmek için USB arayüzü
Teknik parametreler:
Ürün Modeli | ED260-230V1 | ED260UL-240V1 |
Model Seçimi | Standart | Standart |
Ürün Kodu | 9010-0339 | 9010-0340 |
Ölçüm | ||
İç hacim [L] | 255 | 255 |
Ekipmanın net ağırlığı (boş yük) [kg] | 85 | 85 |
Maksimum Toplam Yük [kg] | 270 | 270 |
Her bölme için maksimum yük [kg] | 40 | 40 |
Ek parçalar ve bağlantılar için gövde boyutu dahil değildir | ||
Genişlik Net Ağırlık [mm] | 810 | 810 |
Yükseklik Net Ağırlık [mm] | 965 | 965 |
Derinlik Net Ağırlık [mm] | 760 | 760 |
Duvar mesafesi Arka [mm] | 160 | 160 |
Duvar mesafesi Yan [mm] | 100 | 100 |
İç Boyutlar | ||
Genişlik [mm] | 610 | 610 |
Yükseklik [mm] | 760 | 760 |
Derinlik [mm] | 550 | 550 |
Kapı sayısı | ||
Dış kapı | 1 | 1 |
Çevre ile ilgili veriler | ||
Enerji tüketimi 150 ℃ [Wh / h] | 355 | 355 |
Yazılım | ||
Bölüm sayısı (saat / maksimum) | 2/8 | 2/8 |
Sıcaklık Performansı Verileri | ||
Sıcaklık aralığı İç sıcaklığın üzerinde 5 ℃ ila [℃] | 300 | 300 |
Sıcaklık sapması 150 ℃ [± K] | 1.8 | 1.8 |
Sıcaklık dalgalanması 150 ℃ [± K] | 0.8 | 0.8 |
Isıtma süresi 150 ℃ [min] | 50 | 50 |
30 saniye kapı açıldıktan sonra kurtarma süresi 150 ℃ [min] | 20 | 20 |
Elektrik Verileri | ||
Nominal voltaj [V] | 230 | 240 |
Güç Frekansı [Hz] | 50/60 | 60 |
Nominal güç [kW] | 2.25 | 2.45 |
Ekipman Sigortası [A] | 12.5 | 16 |
Faza (Nominal Voltaj) | 1~ | 1~ |
Tüm teknik veriler yalnızca 22 ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ± 10% güç voltajı dalgalanmalarında standart özelliklerde yüklenmemiş cihazlar için geçerlidir. Sıcaklık verileri BINDER fabrika standardına ve DIN 12880:2007 uygun olarak belirlenir ve odanın iç yüksekliği, genişliği ve derinliği için önerilen duvar boşluklarının %10'una uygulanır. Seri cihazları için tüm veriler tipik ortalamalardır. Teknik değişiklikler hakkı saklıdır.