BINDER MKFT 240 Yüksek ve düşük sıcaklık değişken klima kutusu
Ürün tanıtımı:
Sıcaklık aralığı: -70 ℃ 180 ℃
Nemlik aralığı: %10'dan %98'e kadar
Entegre su depolama tankı 20 L
MCS denetleyicisi ile etkinleştirilebilir 4 sıfır voltajlı anahtar teması
5. APT.lineTMÖn ısıtma teknolojisi
Numunenin programlanabilir kondensasyon koruması
7. LED iç aydınlatmalı ısıtılabilir gözlem penceresi
8. Kapasitif nem sensörü ve buhar nemlendirmesi ile nem ayarlama
BINDER İletişim Yazılımı APT-COM TM 3 Basic (Temel) Sürümü
10. Optik ve ses alarmı ile hata tanıma sistemi
11. Aralıklı programlanmış denetleyici
Bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenliği cihazı 2. seviye (DIN 12880), optik alarm ile
13. Silikon tutuklu giriş deliği 50 mm, sol
14, 4 tekerlek, 2 frenli
15. Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Sağ taraftaki çalışma parçasındaki soket 230 V
17. LCD renkli ekran üzerinden görüntüleme
18, ayarlanabilir eğim fonksiyonu
19. Entegre sürekli otomatik kayıt cihazı
20. Gerçek Zamanlı Saat
21. Kapı Isıtma
22. Taze su tanklarında su eksikliği durumunda alarm bilgileri
23, paslanmaz çelikten yapılmış
24, hortum koruma bağlantısı, 1 m'den fazla yüksekliğe sahip su boruları ve drenaj boruları
25. Paslanmaz çelikten yapılmış iç odalar
PT100 Sıcaklık Sensörü
27. Poliuretan köpük ile yalıtım
Florosuz Soğutucu R-404A ve R-23
29. Kaskadlı sıkıştırma soğutucu ile soğutma
30, kanatlı buharlaştırıcı
Teknik parametreler:
Ürün Modeli | MKFT240-400V1 | MKFT240-400V-C1 |
Model Seçimi | Standart | Transformatör ve frekans dönüştürücüsü ile |
Ürün Kodu | 9020-0286 | 9020-0297 |
Ölçüm | ||
İç hacim [L] | 228 | 228 |
Ekipmanın net ağırlığı (boş yük) [kg] | 415 | 415 |
Maksimum Toplam Yük [kg] | 70 | 70 |
Her bölme için maksimum yük [kg] | 30 | 30 |
Ek parçalar ve bağlantılar için gövde boyutu dahil değildir | ||
Genişlik Net Ağırlık [mm] | 1115 | 1115 |
Yükseklik Net Ağırlık [mm] | 1940 | 1940 |
Derinlik Net Ağırlık [mm] | 925 | 925 |
Duvar mesafesi Arka [mm] | 230 | 230 |
Duvar mesafesi Yan [mm] | 300 | 300 |
Gözlem penceresi genişliği [mm] | 508 | 508 |
Gözlem penceresi yüksekliği [mm] | 300 | 300 |
İç Boyutlar | ||
Genişlik [mm] | 735 | 735 |
Yükseklik [mm] | 700 | 700 |
Derinlik [mm] | 443 | 443 |
Kapı sayısı | ||
Dış kapı | 1 | 1 |
Çevre ile ilgili veriler | ||
Ses basıncı seviyesi [dB(A)] | 67 | 67 |
Yazılım | ||
Bölüm sayısı (saat / maksimum) | 1/6 | 1/6 |
Sıcaklık Performansı Verileri | ||
Sıcaklık aralığı [℃] | -70…180 | -70…180 |
Sıcaklık sapması Ayar değerine bağlı [± K] | 0.2…1.8 | 0.2…1.8 |
Sıcaklık dalgalanması ayar değerine bağlıdır [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Ortalama ısıtma hızı IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
Ortalama soğutma hızı IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
Maksimum ısı tazminatı 25 ℃ [W] | 3000 | 3000 |
İklim Performansı Verileri | ||
Sıcaklık aralığı [℃] | 10…95 | 10…95 |
Sıcaklık dalgalanması ayar değerine bağlıdır [± K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 |
Nem Aralığı [% Bağımsal Nem] | 10…98 | 10…98 |
Nem değişikliği ayara bağlıdır | ≤2,5 ± Bağımsal nem | ≤2,5 ± Bağımsal nem |
Kondansasyon sıcaklık aralığı [℃] | 5…94 | 5…94 |
Elektrik Verileri | ||
Nominal voltaj [V] | 400 | 480 |
Güç Frekansı [Hz] | 50 | 60 |
Nominal güç [kW] | 6.5 | 6.5 |
Ekipman Sigortası [A] | 16 | 16 |
Faza (Nominal Voltaj) | 3~ | 3~ |
Tüm teknik veriler yalnızca 22 ± 3 ° C ortam sıcaklığında ve ± 10% güç voltajı dalgalanmalarında standart özelliklerde yüklenmemiş cihazlar için geçerlidir. Sıcaklık verileri BINDER fabrika standartlarına ve DIN 12880:2007 standartlarına uygun olarak belirlenir ve iç odanın yüksekliği, genişliği ve derinliği için önerilen duvar boşluğuna uygulanır. Seri cihazları için tüm veriler tipik ortalamalardır. Teknik veriler fan hızının %100'ünü varsayır. Teknik değişiklikler hakkı saklıdır.