VIP üyesi
JZJX Roots - Dönme Vakum Ünitesi
Ürün Tanıtımı: Ürün Tanıtımı JZJX Sıra Rots Rotor Ünitesi ana pompa olarak Rots pompası, ön pompa olarak rotal pompası serili olarak oluşturulmuştur.
Ürüntü detayları
Ürün Tanıtımı
JZJX satır Rots spinner, ana pompa olarak Rots pompası ile, ön pompa olarak rotal pompa ile serili olarak oluşturulmuştur. Yapısı kompakt ve kullanımı kolay. Hava ve diğer yoğunlaşmayan ve korozyon olmayan gazları pompalamak için kullanılır ve büyük pompalama hızı ve yüksek vakum gerektiren çeşitli vakum sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin: vakum erime, elektrik kondansatörü, transformatör, vakum sızdırma işlemi, vakum kaplama ekipmanlarında ön pompalama vb.
Performans parametreleri
Ünitelik Modeli | Pompa Modeli | pompalama hızı (L/S) | Sınırlı Basınç | Hava giriş kalibrası (mm) | Motor gücü (kw) | |||||
Ana pompa | Ön Pompa | Ana pompa | Ön Pompa | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | |||||
JZPX70-4 | ZJP70 | 2x15 | - | 70 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 80 | 1.1 | 2.2 | - |
JZPX150-5 | ZJP150 | 2x30A | - | 150 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 100 | 2.2 | 3 | - |
JZPX300-4 | ZJP300 | 2x70A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 5.5 | - |
JZPX300-7 | ZJP300 | 2x30A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 3 | - |
JZPX600-8 | ZJP-600 | 2x70A | - | 600 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 200 | 7.5 | 5.5 | - |
JZPX150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2x15 | 150 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 100 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
JZPX300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2x30A | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 3 |
JZPX300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2x15 | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZPX600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2x70A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2x30A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 3 |
JZPX1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2x70A | 1200 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 250 | 11 | 4 | 5.5 |
Çevrimiçi soruşturma