
Elektronik ölçeği ürün tanıtımı:
'DY çekme çubuğu serisi, on yıldan fazla üretim üretimi ile birleştirilmiş bir şirkettir. Deneyim ve müşteri kullanımı geri bildirimleri, mühendislik departmanı ve Ar-Ge departmanı tarafından ortaklaşa optimize edilmiş yükseltme ve iyileştirilmiş, ürün görünümü, iç yapı, malzeme, üretim süreci, teknik parametreler ve mühüzleme seviyesi gibi parametreler önemli ölçüde yükseltilmiştir, hammaddeler orijinal ithalat kullanılır, üretim üretimi tamamen şu anda kullanılır.
Uluslararası ve endüstrinin en ileri teknolojileri ve süreçleri, ürünler 50 milyon kez dönüş ömrü testlerinden sonra, çeşitli performans göstergeleri ve teknik parametreleri hala endüstrinin en yüksek standartlarına uymaktadır. '
Elektronik ölçeği teknik parametreleri:
DY seriesÇekme çubuğu serisi | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E)Toplam elektrik yolculuğu | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E)Kullanılabilir elektrik yolculuğu | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
ResistanceDirenç± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent LinearityBağımsız Doğrusal Oran | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMekanik Yolculuk(M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolution Çözünürlüğü | infiniteKesilmez | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentElektrik kullanımı önerilir | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeKullanım sıcaklık aralığı | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Boyutlar A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only.Boyutlar sadece referans için | ||||||||||||||||
DY seriesÇekme çubuğu serisi | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E)Toplam elektrik yolculuğu | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E)Kullanılabilir elektrik yolculuğu | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
ResistanceDirenç± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent LinearityBağımsız Doğrusal Oran | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical TravelMekanik Yolculuk(M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolution Çözünürlüğü | infiniteKesilmez | |||||||||||||||
Recommended Cursor CurrentAkım kullanımı önerilir | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature RangeKullanım sıcaklık aralığı | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Boyutlar A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only.Boyutlar sadece referans için |
Elektronik ölçeği uygulama alanı:DEYI serisi çekme çubuğu, her türlü ekipmanın konum tespiti için uygun genel bir tipidir. Örneğin:Enjeksiyon Makinesi, döküm makinesi, kauçuk makinesi, ayakkabı makinesi, EVA enjeksiyon makinesi, ahşap makinesi, hidrolik makinesi vb.
Elektronik ölçeği Ürün Özellikleri:
Bu sensör serisi, ölçüm ve kontrol sistemlerinde doğrudan ve mutlak olarak kayma ve uzunlukların ölçümü için kullanılır, en fazla 1250mm çalışma mesafesi ve yüksek çözünürlükte (0,01 mm) doğru doğrusal kayma ölçümü sağlar. Sensörlerin yapısal tasarımı kolay montaj ve çözme için dikkate alınmıştır.
Sensörün iç ve dış yapısal yüzeyi özel bir işlemeden sonra yüksek hızda düşük aşınma durumunda çalışabilir. Sensörün ön ucundaki esnek tampon yatakları, sensörün düzgün çalışmasını sağlamak için taşıyıcı çubuğun bazı küçük yan gerilimlerini yenebilir. Sensör iletken malzeme sabitleme ve yapı tasarımı gibi işlemler, sensörlerin en kötü koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.'